根据《关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(苏建院招发〔2021〕22号)文件规定,我院积极组织毕业生开展求职补贴申请工作。按照“自愿申请、公开公正”的原则,经毕业生本人申请、我院审核,现确定张迪等76名同学符合申请求职补贴条件,拟报大学生就业指导中心复核。
现将名单公示如下,如有异议,请于10月17日(周日)之前予以反映。
联系人:聂老师
联系电话:0516-83996067
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 专业 |
1 | 张迪 | 建筑管理学院 | 19750630139 | 工程造价 |
2 | 桂林 | 建筑管理学院 | 19750631310 | 工程造价 |
3 | 贺雅妮 | 建筑管理学院 | 19750631608 | 工程造价 |
4 | 王忠英 | 建筑管理学院 | 19750130229 | 建设工程管理 |
5 | 吴杭 | 建筑管理学院 | 19750130230 | 建设工程管理 |
6 | 潘会斌 | 建筑管理学院 | 19750130223 | 建设工程管理 |
7 | 李洋 | 建筑管理学院 | 19750130218 | 建设工程管理 |
8 | 袁少峰 | 建筑管理学院 | 19750130234 | 建设工程管理 |
9 | 郭文慧 | 建筑管理学院 | 19750130209 | 建设工程管理 |
10 | 寇宏云 | 建筑管理学院 | 19750130214 | 建设工程管理 |
11 | 刘政 | 建筑管理学院 | 19750130220 | 建设工程管理 |
12 | 李林珅 | 建筑管理学院 | 19750130217 | 建设工程管理 |
13 | 马培燕 | 建筑管理学院 | 19750130221 | 建设工程管理 |
14 | 李贺宣 | 建筑管理学院 | 19750330104 | 建设项目信息化管理 |
15 | 罗涛 | 建筑管理学院 | 19750630121 | 工程造价 |
16 | 孙华西 | 建筑管理学院 | 19750630125 | 工程造价 |
17 | 许一凡 | 建筑管理学院 | 19750630332 | 工程造价 |
18 | 刘海涛 | 建筑管理学院 | 19750630315 | 工程造价 |
19 | 胡正宇 | 建筑管理学院 | 19750630411 | 工程造价 |
20 | 钱树杰 | 建筑管理学院 | 19750630423 | 工程造价 |
21 | 陈丹丹 | 建筑管理学院 | 19750630402 | 工程造价 |
22 | 薛文峰 | 建筑管理学院 | 19750630434 | 工程造价 |
23 | 李丽娟 | 建筑管理学院 | 19750630611 | 工程造价 |
24 | 孙前宽 | 建筑管理学院 | 19750630719 | 工程造价 |
25 | 韩俊 | 建筑管理学院 | 19750630703 | 工程造价 |
26 | 谭蕊蕊 | 建筑管理学院 | 19750630720 | 工程造价 |
27 | 黄雨如 | 建筑管理学院 | 19750630705 | 工程造价 |
28 | 王卓 | 建筑管理学院 | 19750630729 | 工程造价 |
29 | 龚雪淳 | 建筑管理学院 | 19750630804 | 工程造价 |
30 | 徐淑涛 | 建筑管理学院 | 19750630829 | 工程造价 |
31 | 窦勤浩 | 建筑管理学院 | 19750630802 | 工程造价 |
32 | 尚义尧 | 建筑管理学院 | 19750630918 | 工程造价 |
33 | 李溶波 | 建筑管理学院 | 19702030212 | 工程造价 |
34 | 魏民 | 建筑管理学院 | 19750631029 | 工程造价 |
35 | 杜弘历 | 建筑管理学院 | 19750631004 | 工程造价 |
36 | 范志超 | 建筑管理学院 | 19750631005 | 工程造价 |
37 | 秦小红 | 建筑管理学院 | 19750631121 | 工程造价 |
38 | 吴明乐 | 建筑管理学院 | 19750631130 | 工程造价 |
39 | 赵家宝 | 建筑管理学院 | 19750631139 | 工程造价 |
40 | 李静文 | 建筑管理学院 | 19750631320 | 工程造价 |
41 | 夏寿洋 | 建筑管理学院 | 19750631338 | 工程造价 |
42 | 丁海莲 | 建筑管理学院 | 19750631404 | 工程造价 |
43 | 马进川 | 建筑管理学院 | 19750631425 | 工程造价 |
44 | 石进艳 | 建筑管理学院 | 19750631430 | 工程造价 |
45 | 张涛 | 建筑管理学院 | 19750631543 | 工程造价 |
46 | 段超伟 | 建筑管理学院 | 19750631503 | 工程造价 |
47 | 贾志强 | 建筑管理学院 | 19050631510 | 工程造价 |
48 | 闫娜娟 | 建筑管理学院 | 19750631540 | 工程造价 |
49 | 李泽茹 | 建筑管理学院 | 19750631517 | 工程造价 |
50 | 张红宇 | 建筑管理学院 | 19750631542 | 工程造价 |
51 | 杜普州 | 建筑管理学院 | 19750631604 | 工程造价 |
52 | 仲银 | 建筑管理学院 | 19750631644 | 工程造价 |
53 | 杨同一 | 建筑管理学院 | 19750631637 | 工程造价 |
54 | 陆建兰 | 建筑管理学院 | 19750631620 | 工程造价 |
55 | 刘钧静 | 建筑管理学院 | 19750631617 | 工程造价 |
56 | 王婧飞 | 建筑管理学院 | 19750631627 | 工程造价 |
57 | 易心意 | 建筑管理学院 | 19750631638 | 工程造价 |
58 | 陈先友 | 建筑管理学院 | 19750631602 | 工程造价 |
59 | 郇泽政 | 建筑管理学院 | 19750631635 | 工程造价 |
60 | 张毅 | 建筑管理学院 | 19750731737 | 工程造价 |
61 | 谢万一 | 建筑管理学院 | 19750731730 | 工程造价 |
62 | 周轩昂 | 建筑管理学院 | 19750731839 | 工程造价 |
63 | 张世玉 | 建筑管理学院 | 19750731835 | 工程造价 |
64 | 花欣怡 | 建筑管理学院 | 18750731313 | 工程造价 |
65 | 郭涛 | 建筑管理学院 | 19750130208 | 建设工程管理 |
66 | 仝宇田 | 建筑管理学院 | 19750660722 | 工程造价 |
67 | 熊迎新 | 建筑管理学院 | 19750631339 | 工程造价 |
68 | 郭乐 | 建筑管理学院 | 19750731807 | 工程造价 |
69 | 樊闵 | 建筑管理学院 | 19750130206 | 建设工程管理 |
70 | 董五龙 | 建筑管理学院 | 19750630106 | 工程造价 |
71 | 李昆 | 建筑管理学院 | 19750630114 | 工程造价 |
72 | 张占业 | 建筑管理学院 | 19750631036 | 工程造价 |
73 | 张佳颖 | 建筑管理学院 | 19750631134 | 工程造价 |
74 | 侍如意 | 建筑管理学院 | 19750631122 | 工程造价 |
75 | 陈婉君 | 建筑管理学院 | 19750631306 | 工程造价 |
76 | 陈颖 | 建筑管理学院 | 19750631403 | 工程造价 |
—
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
电话:0516-83996067、0516-83996070
|