制定人 | 郭起剑等 | 审核人 | 王国平 | 审阅人 | 潘正伟 | 日期 |
工程造价 专业(群)人才培养方案(2019级)
1.招生对象与学制:
1.1 招生对象
高中毕业生/中职毕业生(选择)
1.2学制与学历
学制:三年
学历:专科
2.专业与招生专业:
专业名称 (代码) | 所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
工程造价 | 54 | 540502 | M74 | GBM20218 | 施工员、资料员、质检员、二级造价师、招投标从业人员 |
注:所属专业大类及所属专业类应依据现行专业目录;对应行业参照现行的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011);主要职业类别参照现行的《国家职业分类大典(2015年版)》;根据行业企业调研,明确主要岗位类别(或技术领域);根据实际情况举例职业资格证书或技能等级证书。
3.面向职业岗位(群)
专业 | 职业岗位名称 | 工作任务 |
工程造价 | 1.招投标从业人员 | (1)工程招标工作流程办理; (2)编写工程招标文件; (3)负责沟通客户,开展招标代理业务; (4)投标报名及组织实施; (5)投标文件统筹及检查验收; (6)合同审查及沟通。 |
2.施工员 | (1)工程招投标文件编制; (2)绘制现场平面布置图,安排现场布局; (3)建筑工程测量与施工放线及测量点管理; (4)参加图纸会审,写出书面技术交底; (5)编制技术、工程质量、安全生产、操作方法交底; (6)编制施工组织设计与方案编制,现场进度控制,开竣工管理; (7)组织施工计划安排实施; (8)做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作,收集整理、保存技术原始资料,办理工程变更手序; (9)配合项目经理做好竣工验收工作。 | |
3.造价员 | (1)编制建筑安装工程的估算、概算,对建设项目方案进行比选和优化; (2)编制建筑安装工程的施工图预算,编制建筑安装工程的控制价和报价,编制工程分包预算; (3)编制建筑安装工程结算,并定期编制上报工程进度,审核分包、劳务层的工程进度预算; (4)编制施工预算,确定工料机消耗,提供工料机计划,确定施工成本; (5)掌握准确的工料机市场价格和预算价格,及时调整预、结算; (6)熟悉招投标过程,并能组织或参加招投标工作,编制招投标文件,熟悉并能准确应用找投标技巧; (7)建好单位工程预、结算及进度报表台帐,填报有关报表。 | |
4.质检员 | (1)参与进行施工质量策划; (2)参与材料、设备的采购; (3)负责核查进场材料、设备的质量保证资料,监督进场材料的抽样复验; (4)负责监督、跟踪施工试验,负责计量器具的符合性审查; (5)参与制定工序质量控制措施; (6)负责工序质量检查和关键工序旁站检查,参与交接检验、隐蔽验收、技术复核; (7)负责检验批和分项工程的质量验收、评定,参与分部工程和单位工程的质量验收、评定; (8)负责质量检查的记录,编制质量资料; (9)参与质量事故的调查、分析和处理; (10)参与制定质量通病预防和纠正措施; (11)负责汇总、整理、移交质量资料。 |
4.人才培养模式
本专业群采取“校企合作、工学交替、双证融通”的人才培养模式,即:自第二学年起,教学学期与工作学期相互交替、相互促进,充分发挥学校、企业双主体育人的功能,培养胜任本专业群相关岗位工作要求的高素质技术技能人才。
5.人才培养目标与规格
5.1人才培养目标
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论及科学文化知识,具备施工图预算、工程结算等造价文件编制、工程结算审核、工程招投标组织等能力,能从事二级造价工程师、招投标员、施工员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
5.2人才培养规格
5.2.1 素质目标(可以含有方法能力和社会能力要求)
专业 | 素质目标 |
工程造价 | 1.具有良好的心理素质、身体素质和专业素质; 2.具有诚实、公平公正、严谨、保守机密的职业品质; 3.具有良好的职业道德与职业素养; 4.具有良好的团队合作精神和良好的沟通能力; 5.具有较强的自学能力、创业能力和动手能力; 6.具有独立工作能力、分析问题、解决问题能力。 |
5.2.2 知识目标(分专业填写)
专业 | 知识目标 |
工程造价 | 1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中国优秀传统文化知识。 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、文明生产等知识。 3.熟悉掌握建筑材料的名称、规格性能、检验方法、储存保管、使用等方面的知识。 4.了解投影原理,熟悉制图标准和施工图绘制知识,掌握房屋构造知识。 5.掌握BIM建模的基本知识。 6.掌握建筑施工工艺和施工技术知识。 7.掌握装饰工程的构造、施工工艺及要点、各分部分项工程的质量要求和验收标准。 8.熟悉工程测量的基本知识。 9.熟悉施工组织设计与施工管理的基本知识。 10.掌握结构施工图的识读和钢筋工程量的计算。 11.掌握基于BIM进行工程量计算和确定工程造价的基本知识。 12.熟悉工程经济和财务管理的基本知识。 13.掌握工程造价原理和工程计价的知识。 14.掌握工程招投标、合同管理的知识。 15.掌握建筑工程定额计价、工程量清单、工程量清单计价、工程结算编制的基本知识。 16.掌握精装修工程的计量与计价。 |
5.2.3 能力目标(主要指专业技术能力,分专业方向填写)
专业 | 能力目标 |
工程造价 | 1.具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2.具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3.能够识读和绘制建筑施工图; 4.具备建筑信息模型建模的能力; 5.能够掌握装饰工程中各分部分项工程的构造、施工方法与施工工艺、操作要点和装饰工程的施工规范和质量标准。 6.能够识读建筑结构图和计算钢筋工程量; 7.能够编制建筑工程预算、工程量清单、工程量清单报价; 8.能够与团队合作完成工程招投标报价的各项工作; 9.能够处理工程变更、价格调整等引起的工作造价变化工作; 10.能够编制工程结算文件; 11.能够参与企业基层组织经营管理和施工项目管理工作; 12.能够应用BIM软件进行造价管理。 |
6.毕业标准
6.1 学分要求
所修课程的成绩全部合格,应修满140.5学分。
6.2计算机能力要求
达到江苏省高校计算机等级考试(一级)考核标准。
6.3外语能力要求
达到高等学校英语应用能力考核标准。
6.4职业能力要求
毕业生需要具备与从业中等层次职业资格证书等效的技术能力。
7.课程体系设置
7.1课程模块学时分配
课程模块 | 课程组 | 学分数 | 学时数 | 学时比 |
公共基础课程模块 | 公共基础必修课程组 | 36.5 | 643 | 26.33%/26.49%/26.49%/26.20%/25.73%/26.56%/27.06% |
其他环节 | 7.5 | 58 | ||
小计 | 44 | 701 | ||
技术平台课程模块 | 小计 | 10 | 178 | 6.69%/6.73%/6.73%/6.65%/6.53%/6.74%/6.87% |
专项能力课程模块 | 小计 | 76/76/76/77.5/80/75.5/73 | 1379/1363/1363/1393/1441/1356/1308 | 51.80%/51.51%/51.51%/52.06%/52.90%/51.38%/50.48% |
专业拓展类课程组 | 15.5 | 290 | 10.89%/10.96%/10.96%/10.84%/10.65%/10.99%/11.19% | |
艺术欣赏类课程组 | ||||
文化素养类课程组 | ||||
职业证书类课程组 | ||||
创造学与创新思维训练 |
7.2必修、选修学时分配
课程性质 | 环节 | 学分数 | 学时数 | 学时比 |
必修课程 | 公共基础课程 | 36.5 | 643 | 24.15%/24.30%/24.30%/24.03%/23.60%/24.37%/24.82% |
技术平台课程 | 10 | 178 | 6.69%/6.73%/6.73%/6.65%/6.53%/6.74%/6.87% | |
其他环节 | 7.5 | 58 | 2.18%/2.19%/2.19%/2.17%/2.13%/2.20%/2.24% | |
小计 | 54 | 879 | 33.02%/33.22%/33.22%/32.85%/32.27%/33.31%/33.93% | |
选修课程 | 专项能力课程 | 76/76/76/77.5/80/75.5/73 | 1379/1363/1363/1393/1441/1356/1308 | 51.80%/51.51%/51.51%/52.06%/52.90%/51.38%/50.48% |
个性化学习课程 | 15.5 | 290 | 10.89%/10.96%/10.96%/10.84%/10.65%/10.99%/11.19% | |
小计 | 91.5/91.5/91.5/93/95.5/93/88.5 | 1669/1653/1653/1683/1731/1646/1598 | 62.70%/62.47%/62.47%/62.89%/63.55%/62.37%/61.68% |
7.3课程设置及学时安排表
课程 模块 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 课程 | 学时 | 其中实践学时 | 学分 | 各类课程按学期参考周课时 | 开课部门 | 考核 方式 | |||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
14周 | 19周 | 20周 | 20周 | 19周 | 16周 | ||||||||||
公共基础课程 | 15010024 | 大学英语1 | A | 必修 | 52 | 3 | 4 | 公共 | 考试 | ||||||
15010022 | A | 必修 | 60 | 3.5 | 4 | 公共 | 考试 | ||||||||
15000216 | 高等数学1 | A | 必修 | 48 | 2.5 | 4 | 公共 | 考试 | |||||||
15000220 | 高等数学2 | A | 必修 | 60 | 3.5 | 4 | 公共 | 考试 | |||||||
15000134 | 计算机信息技术 | B | 必修 | 60 | 20 | 3.5 | 6 | 公共 | 考试 | ||||||
15000149 | 大学语文 | A | 必修 | 30 | 1.5 | 2 | 考试 | ||||||||
18010011 | 体育 | B | 必修 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公共 | 考试 | ||||
13000101 | 思想道德修养与法律基础 | A | 必修 | 52 | 8 | 3 | 4 | 马院 | 考试 | ||||||
13000102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | A | 必修 | 64 | 9 | 4 | 4 | 马院 | 考试 | ||||||
00000105 | A | 必修 | 24 | 8 | 1.5 | 2 | 学工 | 考查 | |||||||
13000107 | 大学生职业规划与就业指导 | A | 必修 | 40 | 2 | 2学时/10周 | 2学时/10周 | 招就 | 考查 | ||||||
13000103 | 形势与政策 | A | 必修 | 16 | 1 | 2学时/4周 | 2学时/4周 | 马院 | 考查 | ||||||
劳动教育 | B | 必修 | 24 | 1.5 | 2 | 学院 | 考查 | ||||||||
合计 | 643 | 36.5 | |||||||||||||
集群平台课程 | 751004001 | 建筑制图与房屋构造 | B | 必修 | 60 | 40 | 3.5 | 5 | 建管 | 考试 | |||||
751004011 | 建筑设备识图与施工工艺 | B | 必修 | 54 | 12 | 3 | 4 | 建管 | 考查 | ||||||
合计 | 114 | 52 | 6.5 | 5 | 4 | ||||||||||
技术平台课程 | |||||||||||||||
751004013 | 建筑施工工艺 | B | 必修 | 72 | 48 | 4 | 5 | 建管 | 考试 | ||||||
751004006 | 建筑工程测量 | B | 必修 | 54 | 30 | 3 | 5 | 建管 | 考试 | ||||||
704004001 | 管理应用与实践 | B | 必修 | 52 | 12 | 3 | 4 | 经管 | 考试 | ||||||
合计 | 178 | 90 | 10 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
专项能力课程:工程造价专业(建筑工程方向) | 751004012 | 建筑结构与识图 | B | 必修 | 54 | 20 | 3 | 4 | 建管 | 考试 | |||||
751004005 | 建筑工程建模技术 | B | 必修 | 60 | 30 | 3.5 | 4 | 建管 | 考试 | ||||||
751004014 | 建筑材料 | B | 必修 | 36 | 10 | 2 | 3 | 建管 | 考查 | ||||||
751004015 | 施工项目信息化管理概论 | A | 必修 | 30 | 1.5 | 2 | 建管 | 考查 | |||||||
751025008 | 工程造价原理 | B | 必修 | 36 | 28 | 2 | 3 | 建管 | 考试 | ||||||
751025005 | 工程经济与财务管理 | B | 必修 | 42 | 16 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | ||||||
751025032 | 建筑工程法律与造价规范 | B | 必修 | 36 | 12 | 2 | 3 | 建管 | 考查 | ||||||
751025033 | 施工组织与管理 | B | 必修 | 45 | 10 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | ||||||
751025004 | ★工程招投标与合同管理 | B | 必修 | 52 | 25 | 3 | 4 | 建管 | 考试 | ||||||
751025011 | ★建筑工程定额与计价 | B | 必修 | 90 | 50 | 5 | 6 | 建管 | 考试 | ||||||
751025012 | ★装饰工程施工技术 | B | 必修 | 44 | 25 | 2.5 | 4 | 建管 | 考试 | ||||||
751025013 | ★建筑工程工程量清单与计价 | B | 必修 | 39 | 20 | 2 | 6/ | 建管 | 考试 | ||||||
751025014 | ★建筑工程结算 | B | 必修 | 39 | 15 | 2 | 3 | 建管 | 考试 | ||||||
751025015 | 建筑工程造价软件应用 | B | 必修 | 40 | 30 | 2.5 | /5 | 建管 | 考查 | ||||||
751025016 | 认知实习 | C | 必修 | 40 | 40 | 2 | 2周 | 建管 | 考查 | ||||||
751025017 | 跟岗实习 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | ||||||
751025018 | 核心技能训测 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | ||||||
751025019 | 毕业设计(论文) | C | 必修 | 140 | 140 | 7 | 5周 | 2周 | 建管 | 考查 | |||||
751025020 | 顶岗实习 | C | 必修 | 312 | 312 | 19.5 | 14周 | 建管 | 考查 | ||||||
合计 | 1363 | 1008 | 76 | 3 | 6 | 16 | 19 | 10 | |||||||
技术平台、专项能力课程总计 | 1541 | 1098 | 86 | 8 | 11 | 16 | 23 | 10 | |||||||
个性化学习课程 | 专业拓展类课程 | 选修 | 170 | 9.5 | 要求修满13.5学分 | 建管 | |||||||||
艺术欣赏类课程 | 选修 | 40 | 2 | 教务 | |||||||||||
文化素养类课程 | 选修 | 40 | 2 | 教务 | |||||||||||
职业证书类课程 | 选修 | (20) | (10) | (1) | 建管 | ||||||||||
创造学与创新思维训练 | 限选 | 20 | 1 | 双创 | |||||||||||
合计 | 290 | 10 | 15.5 | ||||||||||||
个性化学习课程总计 | 290 | 10 | 15.5 | ||||||||||||
其他 环节 (不计入周学时) | 军事理论与训练 | B | 必修 | 24 | 12 | 1.5 | 2 | 学工 | |||||||
形势与政策讲座 | B | 必修 | (16) | — | — | 8学时讲座 | 8学时讲座 | 马院 | |||||||
*入学教育 | B | 必修 | — | — | — | 另1周 | 学工 | ||||||||
专业导论 | A | 限选 | 9 | — | 0.5 | 3学时 | 3学时/实习前 | 3学时/实习前 | 学院 | ||||||
职业道德和工匠精神讲座 | B | 限选 | 9 | — | 0.5 | 1次,分专业群实施 | 1次,分专业群实施 | 1次,分专业群实施 | 学院 | ||||||
—— | *假期实践 | C | 必修 | — | — | (2) | 学院 | ||||||||
—— | *第二课堂活动 | C | 必修 | — | — | (3) | 团委 | ||||||||
—— | *毕业教育 | B | 必修 | — | — | — | 1周 | 学工 | |||||||
*劳动教育 | C | 必修 | — | — | — | 建管 | |||||||||
合计 | 58 | 12 | 7.5 | ||||||||||||
专业总计 | |||||||||||||||
工程造价(建筑工程方向) | 2646 | 1172 | 152 | 35 | 33 | 18 | 27 | 10 |
注:“专业总计”统计出该专业的总学时、总学分和每学期的周课时,7.4.1专业拓展类学时、学分和周学时应计入7.3表中最后一行专业总计;“个性化学习课程”需计入总学时和总学分;*课程只需录入教务系统培养方案,不下任务;形式与政策讲座和职业道德和工匠精神讲座录入系统,但不排入课表;表中开课部门为“学院”的请改为二级学院简称;公共基础课程模块学时带()的,根据设置要求,学院可选择开设;表中专业核心课程请在课程名称前标注“★”;表中开设部门凡为“学院”的,制订过程中更改为开设课程二级学院的两字简称;其他环节中学时、学分带()的,不计入总学时、学分;所有技术平台课程、专项能力课程总学时为偶数。
7.4个性化学习课程
7.4.1专业拓展类课程
个性化课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 | 学时 | 其中实践学时 | 学分 | 各类课程按学期参考周课时 | 开课部门 | 考核 方式 | ||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 组织形式 | ||||||||||||
14周 | 19周 | 20周 | 20周 | 19周 | 16周 | ||||||||||
建筑信息模型结构工程类: 专业拓展类课程组 | 751007016 | 建筑结构设计基础 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | |||||
751007017 | 脚手架及模板工程施工技术 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
751007018 | 建筑信息模型结构工程应用 | 选修 | 60 | 15 | 3.5 | 5 | 学院 | 考试 | 集中 | ||||||
合计 | 170 | 45 | 9.5 | ||||||||||||
国际化办学方向: 专业拓展类课程组 | 751007001 | RICS行为准则与职业道德 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | |||||
751007012 | 雅思英语 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考试 | 集中 | ||||||
751007010 | 国外建筑概论 | 选修 | 60 | 15 | 3.5 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
合计 | 170 | 45 | 9.5 | ||||||||||||
建筑信息模型工程管理类:专业拓展类课程组 | 751007008 | Navisworks施工应用 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考试 | 集中 | |||||
751007011 | BIM与施工项目管理 | 选修 | 60 | 15 | 3.5 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
751007014 | 混凝土装配式建筑施工技术 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
合计 | 170 | 45 | 9.5 | 学院 | |||||||||||
工程商务管理方向: 专业拓展类课程组 | 751007009 | 管理学原理 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考试 | 集中 | |||||
751007013 | 商务沟通与谈判 | 选修 | 55 | 15 | 3 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
751007003 | 劳务组织与管理 | 选修 | 60 | 15 | 3.5 | 5 | 学院 | 考查 | 集中 | ||||||
合计 | 170 | 45 | 9.5 |
注:表中开设部门凡为“学院”的,制订过程中更改为开设课程二级学院的两字简称。
7.4.2艺术欣赏、美育类和文化素养类课程
艺术欣赏、美育类选修课程包括《影视鉴赏》、《音乐鉴赏》、《书法鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《美术鉴赏》、《戏曲鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《艺术导论》8门课程,学生选修2门,计2学分。
文化素养类选修课程由教务处统一开设公共选修课,采用线上课程与线下课程相结合方式开设,学生选修2门,计2学分。
7.4.3职业证书类课程
职业证书类课程为培养方案设置的考证强化课程(组),以获取证书为获得学分的必要条件。获取国家公开发布的“1+X”职业技能证书和职业资格证书(中、高级),计1学分/证;获取国际通用职业资格证书(中、高级),计1.5学分/证;获取其他职业技能证书和职业资格证书,计0.5学分/证。
7.4.4创造学与创新思维训练
创造学与创新思维训练由创新创业学院结合专业开设相应课程供学生选学,建议结合毕业设计选题开设相应讲座和辅导,由双创学院安排负责创新创业的教师或专业教师指导实施,创造学与创新思维训练计1学分,20学时。
7.5技术平台课程、专项能力课程信息表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学习内容 | 实施主体 | 实施地点 |
1 | 751004001 | 建筑制图与房屋构造 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、建筑制图的标准和规范; 2、建筑形体的表达方式; 3、房屋建筑构造(基础与地下室、墙体、楼地层、楼梯、屋顶、门窗、工业建筑); 4、建筑施工图识读。 | Ⅰ学校 | 校内 |
2 | 751004011 | 建筑设备识图与施工工艺 | 3 | 54 | 主要学习: 1、课程专业内容范围为:建筑给排水、消火栓、自动喷淋灭火、采暖、建筑电气(强电)和通风空调等模块 2、范围内各专业的材料、设备规格型号及系统组成; 3、各专业的设备、附件图例与施工图识图; 4、给排水、消防、采暖等管道施工工艺和关键节点施工技术措施; 5、管道防腐、保温施工工艺; 6、建筑电气施工工艺和关键节点施工技术措施; 7、通风空调施工工艺和关键节点施工技术措施; 8、采暖、空调的系统调试。 | Ⅰ学校 | 校内 |
3 | 751004013 | 建筑施工工艺 | 4 | 72 | 主要学习: 1、结构计算的原理及方法; 2、力系的简化和力系的平衡; 3、结构中构件及构件之间作用力的强度、刚度问题。 | Ⅰ学校 | 校内 |
4 | 751004006 | 建筑工程测量 | 3 | 54 | 主要学习: 1、建筑测量的基本知识、工程建设中放线定样工作以及特种工程测量; 2、一般工程测量工作的基本原理和一般方法,3、建筑测量的作业方法和作业步骤。 | Ⅰ学校 | 校内 |
5 | 704004001 | 管理应用与实践 | 3 | 52 | 本课程主要学习管理学的基础知识与管理的基本职能,管理思想,管理理论,管理应用 | 学校 | 多媒体教室 |
6 | 751004012 | 建筑结构与识图 | 3 | 54 | 主要学习: 1、一般建筑结构钢筋设计及力学原理; 2、钢筋设计制图及施工排布要求; 3、钢筋识读及计量方法。 | Ⅰ学校 | 校内 |
7 | 751004005 | 建筑工程建模技术 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、学习建模软件建立建筑模型、结构模型、建筑设备模型的绘制方法; 2、学习各专业模型审核的基本方法,提升建模质量。 | Ⅰ学校 | 校内 |
8 | 751004014 | 建筑材料 | 2 | 36 | 主要学习: 1、水泥、混凝土、钢材、砂浆等基本建筑材料的组成、性能、检测方法和应用范围; 2、建筑材料进行检测并编制检测报告。 | Ⅰ学校 | 校内 |
9 | 751004015 | 施工项目信息化管理概论 | 1.5 | 30 | 主要学习: 1、土方、砌体、钢筋混凝土工程的施工方法及技术要求; 2、一般工程的施工方法,施工程序; 3、施工管理工作的技术基础。 | Ⅰ学校 | 校内 |
10 | 751025008 | 工程造价原理 | 2 | 36 | 主要学习: 1、工程造价的基本概念 2、建筑工程定额概念、建筑工程项目划分; 3、人材机消耗量的以及单价确定、; 4、定额的分类以及编制原则; 5、工程造价计价程序 | 专任教师 | 多媒体教室 |
11 | 751025005 | 工程经济与财务管理 | 2.5 | 42 | 主要学习: 1、工程经济分析的基本经济要素; 2、经济性评价方法及设备更新决策。 3、财务基本知识、工程经济、工程财务的基本原理和方法; 4、建筑施工企业的财务成本核算与分析等内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
12 | 751025032 | 建筑工程法律与造价规范 | 1.5 | 32 | 主要学习: 1、建筑法律体系构成; 2、主要建筑法律及法规条款规定及应用; 3、工程造价工作规范及主要内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
13 | 751004009 | 施工组织与管理 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、施工流程、劳务组织、材料供应及机械配置与选型; 2、施工现场平面布置、施工段划分、详细工作安排及流水搭接; 3、工作段工期、形象进度工期、单位工程及单项工程工期编制方法; 4、施工进度管理操作方法。 | Ⅰ学校 | 校内 |
14 | 751015004 | 工程招投标与合同管理 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、建设工程招标投标的基本概念和原理; 2、建设工程招标投标的程序和基本工作; 3、招标文件与投标文件的编制; 4、招投标各环节的工作及操作规程。 5、应用招投标软件进行现场招投标模拟。 | Ⅰ学校 | 校内 |
15 | 751025011 | 建筑工程定额与计价 | 7 | 126 | 主要学习: 1、建筑工程定额概念、建筑工程项目划分; 2、费用定额以及建筑面积计算规则; 3、分部分项、单价措施项目的计算规则以及定额套用原则; 64、总价措施项目、其他项目、规费和税金的计取原则。 | Ⅰ学校 | 校内 |
16 | 751025012 | 装饰工程施工技术 | 2.5 | 44 | 主要学习: 1、建筑装饰工程的构造、施工方法、工艺、熟悉装饰工程构造、施工方法、施工工艺。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
17 | 751025013 | 建筑工程工程量清单与计价 | 2 | 39 | 主要学习: 1、工程量清单计价规范内容; 2、建筑工程量清单的编制; 3、招标控制价的编制; 4、投标报价的编制。 | Ⅰ学校 | 校内 |
18 | 751025014 | 建筑工程结算 | 2 | 39 | 主要学习: 1、工程变更与造价确定; 2、材料价格管理与造价确定; 3、政策性调整与造价确定; 4、结算报告的编制与审核; 5、结算资料建档与管理。 | Ⅰ学校 | 校内 |
19 | 751025015 | 建筑工程造价软件应用 | 2 | 40 | 主要学习: 1、图形算量。 2、钢筋算量。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
20 | 751025016 | 认知实习 | 2 | 40 | 主要学习:(造价) 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内、外 |
21 | 751025017 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习:(造价) 1、房屋构造及识图训练; 2、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程 、 模板工程、抹灰工程建筑安装工程等分部分项施工工艺及操作方法; 3、测量放线的工作方法和技术要求; 4、市政工程:城市道路、排水、桥梁、地铁的施工工艺和技术要求。 | 校企 | 校外 |
22 | 751025018 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习:(造价) 1、新建工程、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单的编制。 2、人工、材料、机械台班单价及消耗量的调整; 3、单项工程工程量清单、招标控制价的编制。 | Ⅰ学校 | 校内 |
23 | 751025019 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习:(造价) 结合实际工程项目,利用现行规范文件,编制一份满足工程实际的招标控制价或投标报价文件(方向可以是土建、安装、装饰、市政)。 | 校企 | 校内外 |
24 | 751025020 | 顶岗实习 | 22.5 | 360 | 主要学习:(造价) 1、与实习单位鉴定工作协议,进行顶岗锻炼; 2、结合实际工程项目,利用现行规范文件,编制一份满足工程实际的招标控制价或投标报价文件(方向可以是土建、安装、装饰、市政)。 | 校企 | 校外 |
7.6专业技能信息表
技能 层次 | 职业能力 | 实践项目 | 相应课程 | 开设学期 | 学时 | 学分 |
基本 技能 | 建筑测量 | 建筑工程测量放样 | 建筑工程测量 | 1、2 | 54 | 3 |
工程识图 | 制图识图及钢筋翻样、计量 | 建筑制图与房屋构造, 建筑结构基础与钢筋识图实训 | 1、2 | 150 | 8 | |
施工技术 | 随岗实训 | 建筑工程施工技术, 建筑设备工程施工技术, 随岗实训 | 2、3、4 | 208 | 11 | |
工程建模 | 工程建模 | 建筑工程建模技术 | 3 | 60 | 3.5 | |
专项 技能 (核心技能) | (社会交往与合作)能力 | 合作项目训练 | 团队素质拓展训练 | 2 | 20 | 1 |
(人际交往能力) | 人际交往情景 | 服务心理学理论基础与实践 | 3 | 54 | 3 | |
(英语口语表达能力) | 口语练习 | 英语视听说 | 3 | 54 | 3 | |
(职业形象塑造) | 仪容仪表礼仪实训 | 职业形象塑造 | 1/2 | 54 | 3 | |
工程造价专业 | ||||||
建筑工程定额计价 | 施工图预算编制 | 建筑工程定额与计价 | 3 | 120 | 6.5 | |
工程量清单计价 | 清单、控制价编制 | 工程量清单与计价 | 4 | 39 | 2 | |
工程结算编制 | 工程结算编制 | 工程结算与审计 | 5 | 39 | 2 | |
招标控制价编制 | 工程造价综合实训 | 工程造价核心技能训测 | 4 | 100 | 5 | |
综合 技能 | 工程造价专业 | |||||
工程模拟招投标 | 毕业设计(论文) 顶岗实习 | 毕业设计(论文) 顶岗实习 | 5、6 | 500 | 29.5 |
7.7专业拓展类课程组信息表
序号 | 课程名称 | 学习目标 | 学习内容 | 选学建议 (含基础要求,适合面) |
1 | 建筑结构设计基础 | 熟悉荷载分类,并对永久荷载标准值、活荷载标准值、活荷载组合值进行计算; 能够对钢筋混凝土受弯构件、受压构件、受拉构件进行承载力计算;能够进行现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计。 | 本课程主要讲授力学知识、建筑结构概论、建筑结构的基本设计原则和构造要求,掌握各种结构及构件的受力特点及其基本构造做法 | 应具备《建筑材料》、《建筑识图》及《建筑构造》等专业知识,在此基础上进行选学。 |
2 | 脚手架及模板工程施工技术 | 熟悉脚手架及模板工程的分类与构造、荷载分类、材料构配件及尺寸设计、架体及模板设计计算、施工管理及检查验收、专项施工方案编制。 | 本课程主要讲授: 脚手架及模板工程的基础知识、设计计算方法、施工技术、安全管理及专项施工方案编制。 | 在建筑工程识图、建筑材料、建筑施工技术及工程建模等相关课程学习基础上学习 |
3 | 建筑信息模型结构工程应用 | 熟悉基于BIM软件的结构体系加载方法、常见结构的计算分析方法、结构内力配筋设计计算方法、结构计算书生成方法、模板脚手架工程的设计与验算以及土方安全验算等。 | 本课程主要讲授: 基于BIM模型的结构设计、可视化交底方法、模板工程设计及脚手架工程设计。 | 在建筑工程识图与绘图、BIM概论、工程建模及信息化管理等相关课程学习基础上学习 |
4 | RICS行为准则与职业道德 | 熟悉英国皇家特许测量学会关于执业单位及职业人应遵守的行为准则和职业道德标准。培养优良的执业行为及职业道德。 | 本课程主要介绍英国皇家特许测量学会关于执业单位及职业人应遵守的行为准则和职业道德标准。 | 专业岗位了解及认识的基础上进行 |
5 | 雅思英语 | 通过学习掌握国际交流语言要求,提升国际交流语言能力。 | 本课程主要熟悉英语学习、考核要求,掌握雅思英语阅读、写作、口语学习相关内容。 | |
6 | 国外建筑概论 | 通过课程学习能够熟悉国外建筑构造及工艺方法,熟悉专业英文表达方法,促进专业国际化能力提升。 | 本课程主要通过双语教学讲解国外建筑构造及主要建造过程,掌握相关建筑专业英语词汇及其应用。 | |
