制定人 | 郭起剑 | 审核人 | 王国平 | 审阅人 | 潘正伟 | 日期 |
江苏建筑职业技术学院
建设工程管理专业(群)人才培养方案(2019级)
1招生对象与学制:
1.1 招生对象
高中毕业生/中职毕业生(选择)
1.2学制与学历
学制:三年
学历:专科
2专业群与招生专业:
专业群名称 | 专业名称 (代码) | 所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 职业技能等级证书或职业资格证书举例 |
建设工程管理 | 建设工程管理 (540501) | 土木建筑大类 (54) | 建设工程管理类 (5405) | 专业技术服务业 (74) | 项目管理工程技术人员 (2-02-30-04) | 质检员证书、施工员证书、资料员证书、测量员证书 |
工程造价 (540502) | 土木建筑大类 (54) | 建设工程管理类 (5405) | 专业技术服务业 (74) | 工程造价工程技术人员 (2-02-30-10) | 助理造价师证书、施工员证书、招投标员证书 | |
建设项目信息化管理 (540504) | 土木建筑大类 (54) | 建设工程管理类 (5405) | 软件和信息技术服务业 (65) 专业技术服务业 (74) | 建筑信息模型技术员 (4-04-05-04) 项目管理工程技术员 (2-02-30-04) | 建筑信息模型职业技能证书(中级)、 资料员证书、 施工员证书 | |
建设工程监理 (540505) | 土木建筑大类 (54) | 建设工程管理类 (5405) | 专业技术服务业 (74) | 项目管理工程技术人员 (2-02-30-04) | 质量员证书、施工员证书、资料员、测量员证书 | |
房地产经营与管理 (540701) | 土木建筑大类 (54) | 房地产类(5407) | 房地产业 (70) | 房地产开发专业人员 (2-06-07-06) 房地产经纪人 (4-06-02-01) 房地产策划师 (4-06-02-02) 房地产评估专业人员(2-06-06-02) | 房地产经纪人协理证书 |
3面向职业岗位(群)
专业 | 职业岗位名称 | 工作任务 |
专业一:建设工程管理 (1、2、3、4岗位) | 1.项目管理员 | (1)组织投标文件的编制工作; (2)组织项目管理机构,选定管理人员,制定工作流程,编制规章制度; (3)据实施项目的工程特点,组织编写《施工项目实施规划》; (4)全面地部署施工任务,对项目部重大的技术等问题作出决策; (5)带领项目部成员有效地进行成本控制、质量控制、进度控制和文明施工; (6)协调并处理内部各部门之间和外部的关系; (7)组织竣工验收准备工作和决算工作。 |
2.施工员 | (1)工程招投标文件编制; (2)绘制现场平面布置图,安排现场布局; (3)建筑工程测量与施工放线及测量点管理; (4)参加图纸会审,写出书面技术交底; (5)编制技术、工程质量、安全生产、操作方法交底; (6)编制施工组织设计与方案编制,现场进度控制,开竣工管理; (7)组织施工计划安排实施; (8)做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作,收集整理、保存技术原始资料,办理工程变更手序; (9)配合项目经理做好竣工验收工作。 | |
专业二:工程造价 (2、5、6、岗位) | 3.质量员 | (1)参与进行施工质量策划; (2)参与材料、设备的采购; (3)负责核查进场材料、设备的质量保证资料,监督进场材料的抽样复验; (4)负责监督、跟踪施工试验,负责计量器具的符合性审查; (5)参与制定工序质量控制措施; (6)负责工序质量检查和关键工序旁站检查,参与交接检验、隐蔽验收、技术复核; (7)负责检验批和分项工程的质量验收、评定,参与分部工程和单位工程的质量验收、评定; (8)负责质量检查的记录,编制质量资料; (9)参与质量事故的调查、分析和处理; (10)参与制定质量通病预防和纠正措施; (11)负责汇总、整理、移交质量资料。 |
4.资料员 | (1)参与制定施工资料管理计划; (2)负责施工资料的往来传递、追溯及借阅管理; (3)负责建立施工资料台帐,进行施工资料交底; (4)负责施工资料的收集、审查及整理; (5)负责提供管理数据、信息资料; (6)负责施工资料的立卷、归档; (7)负责施工资料的封存和安全保密工作; (8)负责施工资料的验收与移交; (9)负责施工资料管理系统的运用、服务和管理。 | |
专业三:建设项目信息化管理(2、4、7岗位) | 5.二级造价工程师 | (1)编制建筑安装工程的估算、概算,对建设项目方案进行比选和优化; (2)编制建筑安装工程的施工图预算,编制建筑安装工程的控制价和报价,编制工程分包预算; (3)编制建筑安装工程结算,并定期编制上报工程进度,审核分包、劳务层的工程进度预算; (4)编制施工预算,确定工料机消耗,提供工料机计划,确定施工成本; (5)能根据工料机市场价格和预算价格,及时调整预、结算; (6)建好单位工程预、结算及进度报表台帐,填报有关报表。 |
6.招投标员 | (1)工程招标工作流程办理; (2)编写工程招标文件; (3)负责沟通客户,开展招标代理业务; (4)投标报名及组织实施; (5)投标文件统筹及检查验收; (6)合同审查及沟通。 | |
专业四:建设工程监理(2、3、4、8岗位) | 7.建筑信息模型技术员 | (1)负责项目中建筑、结构、暖通、给排水、电气专业等BIM模型的搭建、复核、维护管理工作; (2)协同其它专业建模,并做碰撞检查; (3)BIM可视化设计、室内外渲染、虚拟漫游、建筑动画、虚拟施工周期等; (4)施工管理及后期运维。 |
8.监理员 | (1)工程监理文件的编制; (2)工程施工阶段的质量控制; (3)工程施工阶段的进度控制; (4)工程施工阶段的投资控制; (5)工程施工阶段的合同管理和安全管理; (6)工程项目参建方的组织和协调。 | |
专业五:房地产经营与管理(9、10岗位) | 9.房地产经纪协理 | (1)房地产市场调查; (2)经济、金融环境分析; (3)文档、图片处理,协助策划师完成策划报告撰写; (4)房地产项目前期产品、市场定位; (5)协助完成营销、媒体计划; (6)接待客户及与客户沟通; (7)指导按揭、公积金贷款流程,并能应用于营销活动中。 |
10.房地产估价员 | (1)拓展与接受估价业务。 (2)现场勘查、拍照、记录,收集与估价对象有关的资料。 (3)宏观、微观经济环境、金融环境分析。 (4)房地产市场调查、收集与估价相关资料。 (5)选择恰当估价方法,测算价格并撰写估价报告。 (6)将初评报告送估价师审核,并与委托方沟通评估结果。 (7)将估价报告交与委托方,收取评估费。 |
4人才培养模式
本专业群采取“校企合作、工学交替、双证融通”的人才培养模式,即:自第二学年起,教学学期与工作学期相互交替、相互促进,充分发挥学校、企业双主体育人的功能,培养胜任本专业群相关岗位工作要求的高素质技术技能人才。
5人才培养目标与规格
5.1人才培养目标
本专业群所含专业及培养目标定位为:
建设工程管理专业:培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论及科学文化知识;具备工程项目施工项目管理、施工技术管理、工程资料管理等能力,能从事项目管理员、施工员、质量员、资料员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
工程造价专业:培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论及科学文化知识,具备施工图预算、工程结算等造价文件编制、工程结算审核、工程招投标组织等能力,能从事二级造价工程师、招投标员、施工员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
建设项目信息化管理:培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论、科学文化等知识,具备工程模型创建与维护、建筑信息模型综合应用管理、施工技术管理、工程资料管理等能力,能从事建筑信息模型技术员、资料员、施工员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
建设工程监理专业:培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论、科学文化等知识,具备工程监理作业、施工技术管理、工程资料管理等能力,能从事监理员、施工员、质检员、资料员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
房地产经营与管理专业:培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论、科学文化等知识,具备房地产开发项目可行性研究、房地产项目过程管理、房地产估价、房地产营销策划等能力,能从事房地产经纪协理、房地产估价员等岗位工作的复合型高素质技术技能人才。
5.2人才培养规格
5.2.1 素质目标(按规定的3个方面编写,可以含有方法能力和社会能力要求)
专业 | 素质目标 |
专业一:建设工程管理 专业二:工程造价 专业三:建设项目信息化管理 专业四:建设工程监理 专业五:房地产经营与管理 | 1.思想政治素质:坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。 2.职业道德和职业素养:崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。 3.身心素质和人文素养:具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。 |
5.2.2 知识目标(分专业填写)
专业 | 知识目标(熟悉、了解、掌握) |
专业一:建设工程管理 | 1. 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识; 2. 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识; 3. 熟悉建筑工程构造、工程结构知识; 4. 掌握施工图绘制与识读知识; 5. 掌握工程测量知识; 6. 掌握建设工程施工工艺与施工技术要求; 7. 掌握建设工程施工质量与安全知识; 8. 掌握建设工程计量与计价知识; 9. 建设工程招投标与合同管理知识; 10. 掌握建设工程施工组织与进度管理知识; 11. 掌握工程信息与资料管理知识; 12. 掌握工程经济知识。 |
专业二:工程造价(建筑工程方向) | 1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中国优秀传统文化知识。 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、文明生产等知识。 3.熟悉掌握建筑材料的名称、规格性能、检验方法、储存保管、使用等方面的知识。 4.了解投影原理,熟悉制图标准和施工图绘制知识,掌握房屋构造知识。 5.掌握BIM建模的基本知识。 6.掌握建筑施工工艺和施工技术知识。 7.熟悉工程测量的基本知识。 8.熟悉施工组织设计与施工管理的基本知识。 9.掌握结构施工图的识读和钢筋工程量的计算。 10.掌握基于BIM进行工程量计算和确定工程造价的基本知识。 11.熟悉工程经济和财务管理的基本知识。 12.掌握工程造价原理和工程计价的知识。 13.掌握工程招投标、合同管理的知识。 14.掌握建筑工程定额计价、工程量清单、工程量清单计价、工程结算编制的基本知识。 15.掌握精装修工程的计量与计价。 |
专业二:工程造价(安装工程方向) | 1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中国优秀传统文化知识。 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、文明生产等知识。 3.熟悉掌握建筑材料的名称、规格性能、检验方法、储存保管、使用等方面的知识。 4.了解投影原理,熟悉制图标准和施工图绘制知识,掌握房屋构造知识。 5.掌握BIM建模的基本知识。 6.熟悉建筑施工工艺和施工技术知识。 7.熟悉工程测量的基本知识。 8.熟悉施工组织设计与施工管理的基本知识。 9.掌握结构施工图识读的基本知识。 10.掌握基于BIM进行工程量计算和确定工程造价的基本知识。 11.熟悉工程经济和财务管理的基本知识。 12.掌握工程造价原理和工程计价的知识。 13.掌握工程招投标、合同管理的知识。 14. 掌握安装工程计量与计价、工程结算编制的基本知识。 |
专业二:工程造价(市政方向) | 1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中国优秀传统文化知识。 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、文明生产等知识。 3.熟悉掌握建筑材料的名称、规格性能、检验方法、储存保管、使用等方面的知识。 4.了解投影原理,熟悉制图标准和施工图绘制知识,掌握房屋构造知识。 5.掌握BIM建模的基本知识。 6.熟悉建筑施工工艺和施工技术知识。 7.熟悉工程测量的基本知识。 8.熟悉施工组织设计与施工管理的基本知识。 9. 掌握结构施工图识读的基本知识。 10.掌握基于BIM进行工程量计算和确定工程造价的基本知识。 11.熟悉工程经济和财务管理的基本知识。 12.掌握工程造价原理和工程计价的知识。 13.掌握工程招投标、合同管理的知识。 14.掌握园林工程的施工工艺和施工技术知识。 15. 掌握市政工程的施工工艺和施工技术知识。 16.掌握园林工程计量与计价、工程结算编制的方法和知识。 17. 掌握安装工程计量与计价、工程结算编制的基本知识。 |
专业三:建设项目信息化管理 | 1. 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识; 2. 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等相关知识; 3. 熟悉建筑构造与建筑结构基本知识; 4. 掌握工程建模与维护基本知识; 5. 熟悉建筑施工工艺和施工技术知识; 6. 熟悉建筑施工组织与进度管理知识; 7. 掌握建筑信息与资料管理知识; 8. 掌握建筑工程计量与计价知识; 9. 掌握建筑信息模型在施工项目管理中应用相关知识; 10. 熟悉国内外建筑信息管理领域的理论与实践的最新发展动态与趋势; 11. 了解管理学基本知识。 |
专业四:建设工程监理 | 1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识; 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识; 3.熟悉制图、力学、测量、材料的基本理论和专业知识; 4.熟悉构造、结构、施工工艺的专业知识;; 5.掌握工程进度控制、投资控制、质量控制、安全控制、信息管理、合同管理、组织协调等专业技术知识; 6.掌握建设工程监理基本理论知识; 7.了解工程新材料、新工艺、新技术的相关信息; 8.了解相关专业领域的信息技术和常用专业软件。 |
专业五:房地产经营与管理 |
|
5.2.3 能力目标(主要指专业技术能力,分专业填写)
专业 | 能力目标(具备、能够、应用) |
专业一:建设工程管理 | 1. 具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2. 具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3. 具备识读与绘制建筑施工图、结构施工图的能力以及识读设备施工图的能力; 4. 具备建筑施工测量的能力; 5. 具备参与编制专项施工方案与施工组织设计的能力; 6. 具备参与编制招(投)标文件和组织招(投)标的能力; 7. 具备合同管理与索赔能力; 8. 具备现场施工组织与协调的能力; 9. 具备施工现场安全管理的能力,能够收集、整理及编制施工安全管理资料; 10. 具备建筑工程施工质量管理的能力,能够收集、整理及编制施工质量验收资料; 11. 提倡具备BIM技术应用能力。 |
专业二:工程造价(建筑工程方向) | 1.具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2.具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3.能够识读和绘制建筑施工图; 4.具备建筑信息模型建模的能力; 5.能够识读建筑结构图和计算钢筋工程量; 6.能够编制建筑工程预算、工程量清单、工程量清单报价; 7.能够与团队合作完成工程招投标报价的各项工作; 8.能够处理工程变更、价格调整等引起的工作造价变化工作; 9.能够编制工程结算文件; 10.能够参与企业基层组织经营管理和施工项目管理工作; 11.能够应用BIM软件进行造价管理。 |
专业二:工程造价(安装工程方向) | 1.具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2.具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3.具备建筑施工图识读和绘制的能力; 4.具备建筑信息模型建模的能力; 5.具备建筑结构图识读的能力; 6.具备安装施工图识读的能力; 7.能够编制安装工程预算、工程量清单、工程量清单报价; 8.能够与团队合作完成工程招投标报价的各项工作; 9.能够处理工程变更、价格调整等引起的工作造价变化工作; 10.能够编制工程结算文件; 11.能够参与企业基层组织经营管理和施工项目管理工作; 12.能够应用BIM软件进行造价管理。 |
专业二:工程造价(市政工程方向) | 1.具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2.具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3.具备建筑施工图识读和绘制的能力; 4.具备建筑信息模型建模的能力; 5.具备建筑结构图识读的能力; 6.具备市政工程图纸识读的能力; 7.具备园林工程图纸识读的能力; 8.能够编制市政工程预算、工程量清单、工程量清单报价; 9.能够编制园林工程预算、工程量清单、工程量清单报价; 10.能够与团队合作完成工程招投标报价的各项工作; 11.能够处理工程变更、价格调整等引起的工作造价变化工作; 12.能够编制工程结算文件; 13.能够参与企业基层组织经营管理和施工项目管理工作; 14.能够应用BIM软件进行造价管理。 |
专业三:建设项目信息化管理 | 1.具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2. 具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3.具备建筑与安装工程施工图识读和绘制的能力; 4.具备良好的建筑与安装工程信息模型搭建、维护和集成能力; 5.具备参与编制专项施工方案和施工组织设计的能力; 6. 具备建筑与安装工程成本分析、管理的能力; 7. 具备工程项目资料的编制、收集、整理、归档能力; 8. 具备现场施工组织和协调能力; 9.具备良好的施工阶段项目管理信息化综合应用能力; 10.具备参与编制投标文件和组织投标的能力。 |
专业四:建设工程监理 | 1. 具备探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力; 2. 具备良好的语言、文字表达能力和沟通能力; 3. 具备识读与理解工程构造施工图、结构施工图、设备施工图的能力,能用专业软件绘制工程图纸; 4.具备施工现场常用材料及制品(或设备)的选用、进场验收、检测能力; 5. 具备施工测量及检测的能力; 6. 具备一般单位工程施工组织设计的能力,能参与编制与审核专项施工方案; 7. 具备施工现场监理的技术管理能力,能依据有关技术规范规程规定,分析解决一般施工技术问题; 8.具有对工程施工的计划、组织和实施进行审查和评价的能力; 9.具备按工程质量、安全、进度、投资、环保和职业健康要求科学组织施工,提出相应施工要求的能力; 10. 具备工程项目施工质量和施工安全检查的能力; 11. 具备编制监理细则的能力,能够参与编制监理规划; 12. 具备编制、收集、整理、归档工程技术资料的能力; 13. 具备专业领域信息技术和专业软件的应用能力。 |
专业五:房地产经营与管理 |
|
6毕业标准
6.1 学分要求
所修课程的成绩全部合格,建设工程管理应修满140.5学分,工程造价专业应修满140学分,建设项目信息化管理专业应修满140学分,建设工程监理专业应修满145学分,房地产经营与管理应修满143学分。
6.2计算机能力要求
达到江苏省高校计算机等级考试(一级)考核标准。
6.3外语能力要求
达到高等学校英语应用能力考核标准。
6.4职业能力要求
本专业群毕业生须达到《关于参与1+X证书制度试点的首批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书公示公告》(教职所〔2019〕67号文)规定的建筑信息模型(BIM)职业技能等级标准要求(必备)及其他专业密切相关的职业技能等级证书(中级)或职业资格证书(中级)等效的技术能力。
7课程体系设置
7.1课程模块学时分配
课程模块 | 课程组 | 学分数 | 学时数 | 学时比 |
公共基础课程模块 | 公共基础必修课程组 | 35 | 619 | 26.13%/26.29%/26.29%/25.88%/26.23%/25.50%/25.79% |
其他环节 | 2.5 | 42 | ||
小计 | 37.5 | 661 | ||
集群平台课程 | 小计 | 6.5 | 114 | 4.51%/4.53%/4.53%/4.46%/4.52%/4.40%/4.45% |
技术平台课程模块 | 小计 | 17 | 306 | 12.09%/12.17%/12.17%/11.98%/12.14%/11.81%/11.94% |
专项能力课程模块 | 小计 | 66/66/66/67.5/65.5/69.5/68.5 | 1199/1183/1183/1213/1190/1261/1232 | 47.39%/47.06%/47.06%/47.49%/47.20%/48.65%/48.07% |
专业拓展类课程组 | 13.5 | 250 | 9.88%/9.94%/9.94%/9.79%/9.92%/9.65%/9.75% | |
艺术欣赏类课程组 | ||||
职业证书类课程组 | ||||
创造学与创新思维训练 |
7.2必修、选修学时分配
课程性质 | 环节 | 学分数 | 学时数 | 学时比 |
必修课程 | 公共基础课程 | 35 | 619 | 24.47%/24.62%/24.62%/24.24%/24.55%/23.88%/24.15% |
集群平台课程 | 6.5 | 114 | 4.51%/4.53%/4.53%/4.46%/4.52%/4.40%/4.45% | |
技术平台课程 | 17 | 306 | 12.09%/12.17%/12.17%/11.98%/12.14%/11.81%/11.94% | |
其他环节 | 2.5 | 42 | 1.66%/1.67%/1.67%/1.64%/1.67%/1.62%/1.64% | |
小计 | 61 | 1081 | 42.73%/43.00%/43.00%/42.33%/42.88%/41.71%/42.18% | |
选修课程 | 专项能力课程 | 66/66/66/67.5/65.5/69.5/68.5 | 1199/1183/1183/1213/1190/1261/1232 | 47.39%/47.06%/47.06%/47.49%/47.20%/48.65%/48.07% |
个性化学习课程 | 13.5 | 250 | 9.88%/9.94%/9.94%/9.79%/9.92%/9.65%/9.75% | |
小计 | 79.5/79.5/79.5/81/79/83/82 | 1449/1433/1433/1463/1440/1511/1482 | 57.27%/57.00%/57.00%/57.28%/57.12%/58.29%/57.82% |
7.3课程设置及学时安排表(建管学院、装饰学院、经管学院、信电学院、艺术学院)
课程 模块 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 课程 | 学时 | 其中实践学时 | 学分 | 各类课程按学期参考周课时 | 开课部门 | 考核 方式 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 组织形式 | |||||||||||||||
14周 | 21周 | 21周 | 19周 | 20周 | 15周 | |||||||||||||
公共基础课程 | 15010024 | 大学英语1 | A | 必修 | 52 | 3 | 4 | 公共 | 考试 | 集中 | ||||||||
15010022 | 大学英语2 | A | 必修 | 60 | 3.5 | 4 | 公共 | 考试 | 集中 | |||||||||
15000216 | 高等数学1 | A | 必修 | 48 | 2.5 | 4 | 公共 | 考试 | 集中 | |||||||||
15000220 | 高等数学2 | A | 必修 | 60 | 3.5 | 4 | 公共 | 考试 | 集中 | |||||||||
15000134 | 计算机信息技术 | B | 必修 | 60 | 20 | 3.5 | 4 | 公共 | 考试 | 分散 | ||||||||
15000149 | 大学语文(应用文写作) | A | 必修 | 30 | 1.5 | 2 | 公共 | 考试 | 分散 | |||||||||
18010011 | 体育 | B | 必修 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公共 | 考试 | 分散 | ||||||
13000101 | 思想道德修养与法律基础 | A | 必修 | 52 | 8 | 3 | 4 | 马院 | 考查 | 分散 | ||||||||
13000102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | A | 必修 | 69 | 9 | 4 | 4 | 马院 | 考试 | 分散 | ||||||||
00000105 | 心理调适与发展 | A | 必修 | 24 | 8 | 1.5 | 2 | 学工 | 考查 | 分散 | ||||||||
13000107 | 大学生职业规划与就业指导 | A | 必修 | 40 | 2 | 2学时/10周 | 2学时/10周 | 招就 | 考查 | 分散 | ||||||||
13000103 | 形势与政策 | A | 必修 | 16 | 1 | 2学时/4周 | 2学时/4周 | 马院 | 考查 | 分散 | ||||||||
合计 | 619 | 45 | 35 | 18 | 18 | 2 | 6 | |||||||||||
集群平台课程 | 751004001 | 建筑制图与房屋构造 | B | 必修 | 60 | 40 | 3.5 | 5 | 建管 | 考试 | 集中 | |||||||
751004011 | 建筑设备识图与施工工艺 | B | 必修 | 54 | 12 | 3 | 3 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
合计 | 114 | 52 | 6.5 | 5 | 3 | |||||||||||||
技术平台课程 | 751004012 | 建筑结构与识图 | B | 必修 | 54 | 20 | 3 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | |||||||
751004013 | 建筑施工工艺 | B | 必修 | 72 | 48 | 4 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751004005 | 建筑工程建模技术 | B | 必修 | 60 | 30 | 3.5 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751004006 | 建筑工程测量 | B | 必修 | 54 | 30 | 3 | 5 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751004014 | 建筑材料 | B | 必修 | 36 | 10 | 2 | 3 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
751004015 | 施工项目信息化管理概论 | A | 必修 | 30 | 1.5 | 2 | 建管 | 考查 | 集中 | |||||||||
合计 | 306 | 138 | 17 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||
专项能力课程:建设工程管理专业 | 751015001 | 钢结构工程施工 | B | 必修 | 45 | 12 | 2.5 | 4 | 建管 | 考查 | 集中 | |||||||
751015002 | ★建筑工程计价与投资控制 | B | 必修 | 60 | 36 | 3.5 | 5 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015003 | 工程经济与财务管理 | B | 必修 | 45 | 15 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015004 | ★工程质量检查与验收 | B | 必修 | 50 | 20 | 2.5 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015005 | 建筑工程资料管理 | B | 必修 | 52 | 40 | 3 | 4 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
751015006 | 建筑工程法律与管理规范 | B | 必修 | 45 | 15 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015007 | ★工程招投标与合同管理 | B | 必修 | 50 | 25 | 2.5 | 4 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
751015008 | ★建筑施工现场安全管理 | B | 必修 | 50 | 20 | 2.5 | 4 | 建管 | 建管 | 集中 | ||||||||
751015012 | 建筑施工安全计算 | B | 必修 | 50 | 24 | 2.5 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015013 | ★施工组织与管理 | B | 必修 | 60 | 18 | 3.5 | 5 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751015014 | 认知实习 | C | 必修 | 40 | 40 | 2 | 2周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
751015010 | 跟岗实习 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
751015011 | 核心技能训测 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
751015015 | 毕业设计(论文) | C | 必修 | 140 | 140 | 7 | 5周 | 2周 | 建管 | 考查 | 分散 | |||||||
751015016 | 顶岗实习 | C | 必修 | 312 | 312 | 19.5 | 13周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
合计 | 1199 | 917 | 66 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||||
技术平台、专项能力课程总计 | 1619 | 1107 | 89.5 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||
专项能力课程:工程造价专业(建筑工程方向) | 751025008 | 工程造价原理 | B | 必修 | 36 | 28 | 2 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | |||||||
751025005 | 工程经济与财务管理 | B | 必修 | 42 | 16 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025009 | 建筑工程法律与造价规范 | B | 必修 | 36 | 12 | 2 | 2 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
751025010 | 施工组织与管理 | B | 必修 | 45 | 10 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025004 | ★工程招投标与合同管理 | B | 必修 | 52 | 25 | 3 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025011 | ★建筑工程定额与计价 | B | 必修 | 90 | 50 | 5 | 6 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025012 | ★装饰工程施工技术 | B | 必修 | 44 | 25 | 2.5 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025013 | ★建筑工程工程量清单与计价 | B | 必修 | 39 | 20 | 2 | 6/ | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025014 | ★建筑工程结算 | B | 必修 | 39 | 15 | 2 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
7510250015 | 建筑工程造价软件应用 | B | 必修 | 40 | 30 | 2.5 | /6 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
7510250016 | 认知实习 | C | 必修 | 40 | 40 | 2 | 2周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
7510250017 | 跟岗实习 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
7510250018 | 核心技能训测 | C | 必修 | 100 | 100 | 5 | 5周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
7510250019 | 毕业设计(论文) | C | 必修 | 140 | 140 | 7 | 5周 | 2周 | 建管 | 考查 | 分散 | |||||||
7510250020 | 顶岗实习 | C | 必修 | 312 | 312 | 19.5 | 13周 | 建管 | 考查 | 分散 | ||||||||
合计 | 1183 | 948 | 66 | 12 | 15 | 9 | ||||||||||||
技术平台、专项能力课程总计 | 1603 | 1138 | 89.5 | 12 | 15 | 9 | ||||||||||||
专项能力课程:工程造价专业(安装工程方向) | 751025008 | 工程造价原理 | B | 必修 | 36 | 28 | 2 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | |||||||
751025005 | 工程经济与财务管理 | B | 必修 | 42 | 16 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025009 | 建筑工程法律与造价规范 | B | 必修 | 36 | 12 | 2 | 2 | 建管 | 考查 | 集中 | ||||||||
751025010 | 施工组织与管理 | B | 必修 | 45 | 10 | 2.5 | 3 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
751025004 | ★工程招投标与合同管理 | B | 必修 | 52 | 25 | 3 | 4 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
7510250021 | ★安装工程定额与计价 | B | 必修 | 72 | 25 | 4 | 5 | 建管 | 考试 | 集中 | ||||||||
